臺州施工信息 2023年7月14日  | 
| 發布日期:2023-07-13 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1696 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                                      2023.7.14日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——12:00   1631KM+800M-1632KM+711M,坑洞修補、路面裂縫封閉,封閉主車道及硬路肩。 | 二類封道 |  燕居嶺北廣場預備卡口預警待命 |  | 1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標段,護欄外,高速旁便道施工 | 不占道 | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 8:00——17:00   1646KM-1651KM,監控光纜搶修(流動作業,預警車停硬路肩,人員護欄外施工) | 三類封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30  臺州收費站不銹鋼護欄修復,臨時封閉一個施工車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   臺州南互通,綠化養護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急搶修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 6:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--18:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |