臺州施工信息 2023年07月12日 | 
| 發(fā)布日期:2023-07-11 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):1102 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                           2023.7.12日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:30   1657KM+800M,波形護欄板施工,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00-17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,安裝橋面輪廓標,臨時封閉路肩 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30  臨海南、臺州、臺州南、溫嶺西收費站不銹鋼護欄修復,臨時封閉一個施工車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標段,護欄外,高速旁便道施工 | 不占道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   臺州互通,綠化養(yǎng)護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急搶修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 6:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--18:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |