臺州施工信息   2023年07月07日 | 
| 發布日期:2023-07-06 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1156 次 | 
 
  | 
|                                                                                             2023.7.7日 施工信息匯總表 |  | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯系人 | 審批類別 | 備注 |  | 1 | 8:00——17:00   黃土嶺隧道斜井處,排水泵維修(人員從國道進入斜井)。 | 何羽   18906550474 | 不封道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1638KM+850M-1640KM+850M,照明安裝,封閉硬路肩。 | 陳陽   15158518331 | 三類封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30  臨海南、臺州、臺州南、溫嶺西收費站收費島油漆,臨時封閉一個施工車道。 | 屠永球   13058691880 | 臨時封道 | 
  |  | 2 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔離柵巡查并修復。 | 馬希友   13676657417 | 不封道 | 
  |  | 3 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 盛俊標   13757671480 | 臨時封道 | 
  |  | 4 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 屠永球   13058691880 | 不封道 | 
  |  | 5 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 孫取正 13757612052  | 不封道 | 
  |  | 6 | 7:00——17:30   臺州互通,綠化養護。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  | 7 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,機電應急搶修。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 | 
  |  | 8 | 6:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 王根   15556168678 | 不封道 | 
  |  | 9 | 6:00--18:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |