臺州施工信息 2023年07月04日 | 
| 發布日期:2023-07-03 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1767 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                                       2023.7.4日   施工信息匯總表 | 
  |  
  | 
  | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺溫 | 
  | 
  | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 13:00——17:30   1660KM+200M-1662KM,中央分隔帶綠化修剪,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1638KM+850M-1640KM+850M,照明安裝,封閉硬路肩。 | 三類封道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:00——17:30  臨海南、臺州、臺州南、溫嶺西收費站收費島油漆,臨時封閉一個施工車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,隔離柵巡查并修復。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   溫嶺西互通,綠化養護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30     1617KM+180M-1632KM+950M,機電應急搶修。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 6:00——12:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--12:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |